|
JAARPLANNER: MENSINGE A.J.ERNSTSTRAAT WEERDESTEIN 1 WEERDESTEIN 2
1 |
| M | R2MA 12/11/10 GV 12 | 10 | M | R2MA 9/8/7 GV 3 | 19 | M | R2MA 6/5/4 GV 6 | 28 | M | R2MA 3/2/1 GV 9 | 37 | M | R2M ST1 -3/-2/-1 GV 12 | 46 | M | TJ A 3 GV 3 |
|
| D | ½BGM |
| D | BH2WA |
| D |
|
| D | BH2WA |
| D | ½BGM BB3M |
| D | BH2WA |
|
| W | R2MB ST1 12/11/10 ½BGM |
| W | BH2WB R2MB ST1 9/8/7 |
| W | R2MB ST1 6/5/4 |
| W | BH2WB R2MB ST1 3/2/1 |
| W | TJ A 7 ½BGM |
| W | BH2WB TJ B 3 |
|
| D | R2MC ST2 12/11/10 |
| D | BH2WC R2MC ST2 9/8/7 |
| D | R2MC ST2 6/5/4 |
| D | BH2WC R2MC ST2 3/2/1 |
| D |
|
| D | BH2WC TJ C 3 |
|
| V |
|
| V |
|
| V |
|
| V |
|
| V | R2M ST2 -3/-2/-1 |
| V |
|
2 |
| M | R2MA 9/8/7 GV 11 | 11 | M | R2MA 6/5/4 GV 2 | 20 | M | R2MA 3/2/1 GV 5 | 29 | M | R2M ST1 -3/-2/-1 GV 8 | 38 | M | TJ B 7 GV 11 | 47 | M | TJ A 2 GV 2 |
|
| D | BH2WA |
| D |
|
| D | BH2WA |
| D | ½BGM |
| D | BH2WA |
| D |
|
|
| W | BH2WB R2MB ST1 9/8/7 |
| W | R2MB ST1 6/5/4 |
| W | BH2WB R2MB ST1 3/2/1 |
| W | BH2W |
| W | BH2WB TJ C 7 |
| W | TJ B 2 NT2M1 |
|
| D | BH2WC R2MC ST2 9/8/7 |
| D | R2MC ST2 6/5/4 |
| D | BH2WC R2MC ST2 3/2/1 |
| D | R2M ST2 -3/-2/-1 |
| D | BH2WC TJ A 6 |
| D | TJ C 2 |
|
| V |
|
| V |
|
| V |
|
| V |
|
| V |
|
| V |
|
3 |
| M | R2MA 6/5/4 GV 10 | 12 | M | R2MA 3/2/1 GV 1 | 21 | M | R2M ST1 -3/-2/-1 GV 4 | 30 | M | TJ A 10 GV 7 | 39 | M | TJ B 6 GV 10 | 48 | M | TJ A 1 GV 1 |
|
| D | BB3M |
| D | BH2WA BB3M |
| D | ½BGM |
| D | BH2WA |
| D |
|
| D | BH2WA |
|
| W | R2MB ST1 6/5/4 |
| W | BH2WB R2MB ST1 3/2/1 |
| W | TJ ST2 4 ½BGM |
| W | BH2WB TJ B 10 |
| W | TJ C 6 NT2M1 |
| W | BH2WB TJ B 1 NT2M2 |
|
| D | R2MC ST2 6/5/4 |
| D | BH2WC R2MC ST2 3/2/1 |
| D | TJ ST2 3 |
| D | BH2WC TJ C 10 |
| D | TJ A 5 |
| D | BH2WC TJ C 1 |
|
| V |
|
| V |
|
| V | R2M ST2 -3/-2/-1 |
| V |
|
| V |
|
| V |
|
4 |
| M | R2MA 3/2/1 GV 9 | 13 | M | R2M ST1 -3/-2/-1 GV 12 | 22 | M | TJ ST2 2 GV 3 | 31 | M | TJ A 9 GV 6 | 40 | M | TJ B 5 GV 9 | 49 | M | WMA 12/11/10 |
|
| D | BH2WA |
| D | ½BGM |
| D | BH2WA |
| D |
|
| D | BH2WA |
| D | ½BGM |
|
| W | BH2WB R2MB ST1 3/2/1 |
| W | TJ ST1 1 ½BGM |
| W | BH2WB TJ ST2 1 |
| W | TJ B 9 NT2M1 |
| W | BH2WB TJ C 5 NT2M2 |
| W | R2MB ST1 12/11/10 ½BGM |
|
| D | BH2WC R2MC ST2 3/2/1 |
| D | TJ ST1 -3/-2 |
| D | BH2WC TJ ST2 -3/-2 |
| D | TJ C 9 |
| D | BH2WC TJ A 4 |
| D | R2MC ST2 12/11/10 |
|
| V |
|
| V | R2M ST2 -3/-2/-1 |
| V |
|
| V |
|
| V |
|
| V |
|
5 |
| M | R2M ST1 -3/-2/-1 GV 8 | 14 | M | TJ ST1 -1 GV 11 | 23 | M | TJ ST2 -1 GV 2 | 32 | M | TJ A 8 GV 5 | 41 | M | R2MA 12/11/10 GV 8 | 50 | M | R2MA 9/8/7 |
|
| D | ½BGM |
| D | BH2WA |
| D |
|
| D | BH2WA |
| D | ½BGM |
| D | BH2WA BB3M |
|
| W | TJ ST1 12 ½BGM |
| W | BH2WB TJ ST2 12 |
| W | TJ A 12 NT2M1 |
| W | BH2WB TJ B 8 NT2M2 |
| W | R2MB ST1 12/11/10 ½BGM |
| W | BH2WB R2MB ST1 9/8/7 |
|
| D | TJ ST1 11 |
| D | BH2WC TJ ST2 11 |
| D | TJ B 12 |
| D | BH2WC TJ C 8 |
| D | R2MC ST2 12/11/10 |
| D | BH2WC R2MC ST2 9/8/7 |
|
| V | R2M ST2 -3/-2/-1 |
| V |
|
| V |
|
| V |
|
| V |
|
| V |
|
6 |
| M | TJ ST1 10 GV 7 | 15 | M | TJ ST2 10 GV 10 | 24 | M | TJ C 12 GV 1 | 33 | M | R2MA 12/11/10 GV 4 | 42 | M | R2MA 9/8/7 GV 7 | 51 | M | R2MA 6/5/4 |
|
| D | BH2WA |
| D |
|
| D | BH2WA |
| D | ½BGM |
| D | BH2WA |
| D |
|
|
| W | BH2WB TJ ST1 9 |
| W | TJ ST2 9 NT2M1 |
| W | BH2WB TJ A 11 NT2M2 |
| W | R2MB ST1 12/11/10 ½BGM |
| W | BH2WB R2MB ST1 9/8/7 |
| W | R2MB ST1 6/5/4 |
|
| D | BH2WC TJ ST1 8 |
| D | TJ ST2 8 |
| D | BH2WC TJ B 11 |
| D | R2MC ST2 12/11/10 |
| D | BH2WC R2MC ST2 9/8/7 |
| D | R2MC ST2 6/5/4 |
|
| V |
|
| V |
|
| V |
|
| V | G6M |
| V |
|
| V |
|
7 |
| M | TJ ST1 7 GV 6 | 16 | M | TJ ST2 7 GV 9 | 25 | M | R2MA 12/11/10 GV 12 | 34 | M | R2MA 9/8/7 GV 3 | 43 | M | R2MA 6/5/4 GV 6 | 52 | M | R2MA 3/2/1 |
|
| D |
|
| D | BH2WA |
| D | ½BGM BB3M |
| D | BH2WA |
| D |
|
| D | BH2WA |
|
| W | TJ ST1 6 NT2M1 |
| W | BH2WB TJ ST2 6 NT2M2 |
| W | R2MB ST1 12/11/10 ½BGM |
| W | BH2WB R2MB ST1 9/8/7 |
| W | R2MB ST1 6/5/4 |
| W | BH2WB R2MB ST1 3/2/1 |
|
| D | TJ ST1 5 |
| D | BH2WC TJ ST2 5 |
| D | R2MC ST2 12/11/10 |
| D | BH2WC R2MC ST2 9/8/7 |
| D | R2MC ST2 6/5/4 |
| D | BH2WC R2MC ST2 3/2/1 |
|
| V | G6M |
| V |
|
| V |
|
| V |
|
| V |
|
| V | R2M ST1/2 -3/-2/-1 |
8 |
| M | TJ ST1 4 GV 5 | 17 | M | R2MA 12/11/10 GV 8 | 26 | M | R2MA 9/8/7 GV 11 | 35 | M | R2MA 6/5/4 GV 2 | 44 | M | R2MA 3/2/1 GV 5 |
|
|
|
|
| D | BH2WA |
| D | ½BGM |
| D | BH2WA |
| D |
|
| D | BH2WA |
|
|
|
|
| W | BH2WB TJ ST1 3 NT2M2 |
| W | R2MB ST1 12/11/10 ½BGM |
| W | BH2WB R2MB ST1 9/8/7 |
| W | R2MB ST1 6/5/4 |
| W | BH2WB R2MB ST1 3/2/1 |
|
|
|
|
| D | BH2WC TJ ST1 2 |
| D | R2MC ST2 12/11/10 |
| D | BH2WC R2MC ST2 9/8/7 |
| D | R2MC ST2 6/5/4 |
| D | BH2WC R2MC ST2 3/2/1 |
|
|
|
|
| V |
|
| V |
|
| V |
|
| V |
|
| V |
|
|
|
|
9 |
| M | R2MA 12/11/10 GV 4 | 18 | M | R2MA 9/8/7 GV 7 | 27 | M | R2MA 6/5/4 GV 10 | 36 | M | R2MA 3/2/1 GV 1 | 45 | M | R2M ST1 -3/-2/-1 GV 4 |
|
|
|
|
| D | ½BGM |
| D | BH2WA |
| D |
|
| D | BH2WA |
| D | ½BGM |
|
|
|
|
| W | R2MB ST1 12/11/10 ½BGM |
| W | BH2WB R2MB ST1 9/8/7 |
| W | R2MB ST1 6/5/4 |
| W | BH2WB R2MB ST1 3/2/1 |
| W | TJ B 4 ½BGM |
|
|
|
|
| D | R2MC ST2 12/11/10 |
| D | BH2WC R2MC ST2 9/8/7 |
| D | R2MC ST2 6/5/4 |
| D | BH2WC R2MC ST2 3/2/1 |
| D | TJ C 4 |
|
|
|
|
| V |
|
| V |
|
| V |
|
| V |
|
| V | R2M ST2 -3/-2/-1 |
|
|
|
uitleg codes in jaarplanner

Dagelijks (ma. wo. do. en vr.)
Entree, hal en lift:
- stofzuigen/vegen en vlekken verwijderen van vloeren in entree- box- en lifthal begane grond
- verwijderen van vingertasten en schopstrepen van glazen toegangs- en tussendeuren
- verwijderen van vlekken van liftdeur wand en bedieningspaneel
wekelijks (dinsdag)
Entree, buitenbordes, hal en lift:
- stofzuigen/moppen vloeren incl. buitenbordes
- afnemen randen en richels
- ragvrij maken van buitenzijde verlichtingsarmaturen
- verwijderen vlekken van wanden en deuren, afnemen brievenbussen en bellentableau
- wassen van de ramen incl omlijstingen aan beide zijden
- geheel afnemen van liftdeuren - wanden en bedieningspaneel, uitzuigen deurgeleidingsgleuf
-
GalerijenVloeren GV - | vegen en moppen van gehele vloer, schoonmaken van bovenzijde leuning (op de 12e of 11e of 10e etc. |
BoxGangenMaandelijks 1/2BGM -
BewonersHallen2Wekelijks BH2WA/B/C -
Ramen2Maandelijks R2MA+ST1/B/C+ST2 -
NoodTrappenhuis2Maandelijks NT2M1/2 -
Garagedeuren6Maandelijks G6M -
TegelwandenJaarlijks TJST1/ST2/A/B/C -
BlauweBuis3Maandelijks BB3M - | vegen van de halve boxgang, verwijderen van stof/spinrag plafond en verlichtingsornamenten vegen en moppen van de vloer, verwijderen van vingertasten van deuren kolom A, B, of C wassen van de ramen en omlijstingen aan beide zijde (indien mogelijk) kolom A
of kolom B of kolom C + trappenhuis 2 (op de etages 12/11/10 of 9/8/7 of 6/5/4 o 3/2/1 o -3/-2/-1)
stofzuigen gehele trappenhuis, moppen van alle tegelvloeren, afnemen van de leuningen van trappenhuis 1 of 2 geheel reinigen van alle garage deuren
geheel reinigen van tegelwanden trappenhuis 1 of 2 op de etages 12 tot -3 of kolom A, B of C op de etages 1 till 12 geheel reinigen van de buis |
